Wir sind Ihr leitendes Licht.
Küchen- und Wäschereiprojekte, Entwurf, Herstellung, Transport, Installation. One-stop Service.
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | V.Kitchen |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | USACUC1D |
Min Bestellmenge: | Einheit 20 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Export-Räucherung-freie Verpackung |
Lieferzeit: | Eine Woche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 20 1 Woche |
Produktname: | aufrechtes kälteres Kabinett 1-Door | Abkühlen: | Gelüftet |
---|---|---|---|
Spannung: | 220~240V, 110~120V | Farbe: | Silber |
Anwendung: | Restaurant, Supermarkt, Imbiss, Erholungsort | Verwendung: | Fleisch frisch, Frozon-Nahrung, Frucht-Gemüse-Getränkemilch etc. |
Markieren: | Aufrechtes Kühler-Verkaufsmöbel,aufrechtes Kabinett des Kühler-1400L,Gelüftetes abkühlendes kälteres Kabinett |
Fahren Sie bitte fort, die folgende „Produktbeschreibungs- und Größentabelle“ zu grasen. Wenn die Größe, die Sie benötigen, nicht, informieren uns bitte über Ihre Produktanforderungen enthalten ist, damit wir Sie in der Zeit kontaktieren können.
Produkt-Beschreibung | Modell | Maß (Millimeter) | Temp. | Kapazität | Energie |
2-Door unter Gegenkühler 1.36M | AC2DCC/1.36 | 1360*700*850 | +2~+8℃ | 250L | 0.276kw |
2-Door unter Gegenkühler 1.5M | AC2DCC/1.5 | 1500*700*850 | 380L | ||
3-Door unter Gegenkühler 1.8M | AC3DCC/1.8 | 1800*700*850 | 486L | ||
4-Door unter Gegenkühler 2.26M | AC4DCC/2.26 | 2260*700*850 | 520L | ||
2-Door unter Gegengefrierschrank 1.36M | AC2DCF/1.36 | 1360*700*850 | 0-18℃ | 250L | 0.476kw |
2-Door unter Gegengefrierschrank 1.5M | AC2DCF/1.5 | 1500*700*850 | 380L | ||
3-Door unter Gegengefrierschrank 1.8M | AC3DCF/1.8 | 1800*700*850 | 486L | ||
4-Door unter Gegengefrierschrank 2.26M | AC4DCF/2.26 | 2260*700*850 | 520L | ||
aufrechtes kälteres Kabinett 1-Door | USACUC1D | 720*800*2100 | +2~+8℃ | 650L | 0.298kw |
aufrechtes kälteres Kabinett 2-Door | USACUC2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.480kw |
aufrechte Kühltruhe 1-Door | USDCUF1D | 720*800*2100 | +2~+8℃ | 650L | 0.497kw |
aufrechte Kühltruhe 2-Door | USDCUF2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.497kw |
Eigenschaften:
V.Kitchen kann Ihnen helfen, das perfekte Restaurantgas oder den Elektroherd für Ihr Geschäft zu finden, ob Sie kleines und zuverlässiges oder großes und Hochleistungs etwas benötigen. Die Geräte kochen hergestellt durch V.Kitchen.
Ansprechpartner: Mr. Ken
Telefon: +86 18665621206